Tarifs 2018 / 2019 et Séjour promo au Gite Sarlat en Dordogne
Tarif Court Séjour , Promo et Disponibilités
Toutes les disponibilités par sms de 7h a 23h : 06.16.07.73.04
Le Tarif des Prestations Séjour Courte Durée ( inférieur 1 semaine ) ce trouve dans la page Nos Locations dans chacune des pages locatives : Chalets , Cottage , Keywest , Cabane .. .
TARIF 2018 / 2019 à la semaine de nos locations
Cottage Soleo | Chalet Bois Rénové Cosy | Cabane Balnéo | Cabane Sauna Hammam | Cottage Ohara 3ch 2 salle de bain | Keywest Confort | Keywest Concept Avec suite : AS Sans la Suite Parentale :SP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 03 / 11 / 2018 Au 22 / 12 | 425 € | 425 € | 495 € | N.D | 495 € | 485 € | AS : 725 € SP : 585 € |
Du 22 / 12 / 2018 Au 05 / 01 / 2019 | 560 € | 560 € | 585 € | N.D | 595 € | 715 € | 795 € |
Du 05 / 01 / 2019 Au 09 / 02 | 425 € | 425 € | 495 € | N.D | 495 € | 580 € | AS : 725 € SP : 585 € |
Du 09 / 02 / 2019 Au 09 / 03 | 465 € | 465 € | 485 € | N.D | 550 € | 620 € | 755 € / 600 € |
Du 09 / 03 / 2019 Au 06 / 04 | 395 € | 425 € | 485 € | N.D | 495 € | 580 € | AS : 725 € SP : 585 € |
Du 06 / 04 / 2019 Au 04 / 05 | 495 € | 495 € | 525 € | N.D | 585 € | 650 € | 795 € |
Du 04 / 05 / 2019 Au 29 / 06 | 395 € | 425 € | 495 € | 525 € | 495 € | 580 € | AS : 725 € SP : 585 € |
Du 29 / 06 / 2019 Au 06 / 07 | 585 € | 585 € | 585 € | 615 € | 675 € | 740 € | 825 € |
Du 06 / 07 / 2019 Au 13 / 07 | 750 € | 750 € | 750 € | 785 € | 840 € | 905 € | 1105 € |
Du 13 / 07 / 2019 Au 17 / 08 | 925 € | 925 € | 925 € | 955 € | 1015 € | 1080 € | 1285 € |
Du 17 / 08 / 2019 Au 24 / 08 | 690 € | 690 € | 690 € | 725 € | 760 € | 845 € | 1020 € |
Du 24 / 08 / 2019 Au 31 / 08 | 485 € | 485 € | 535 € | 565 € | 575 € | 640 € | 785 € |
Du 31 / 08 / 2019 Au 19 / 10 | 395 € | 395 € | 495 € | 525 € | 495 € | 550 € | AS : 695 € SP : 545 € |
Du 19 / 10 / 2019 Au 02 / 11 | 495 € | 495 € | 525 € | 555 € | 585 € Sous réserve nouveauté | 650 € | 795 € |
Du 02 / 11 / 2019 Au 21 / 12 | 425 € | 425 € | 495 € | 525 € | 495 € Sous réserve nouveauté | 580 € | AS : 725 € SP : 580 € |
Du 21 / 12 / 2019 Au 05 / 01 / 2020 | 560 € | 560 € | 625 € | 655 € | 595 € Sous réserve nouveauté | 715 € | 795 € |
Disponibilité
Toutes les disponibilités par sms de 7h a 23h : 06.16.07.73.04
Vacances NOEL NOUVEL AN & FEVRIER il nous reste quelques disponibilités
Lorsque nous sommes complet nous vous invitons a nous contacter nous assurons également le conseil vers d autres structures partenaires
La gratuité des frais de Dossier,
L’accès a la piscine couverte et chauffée offert avec une véritable vérandas bois et non un simple télescopique petit ( méfiez vous )
La gratuité des activités sportives Footing, Trail , vélo, randonnées et visites guidées accompagnée,
La gratuité de la prestation draps de bain et de couchages,
L’accès spa offert,
L’accès sauna offert,
L’accès bain nordique offert,
La mise a disposition d un aquabike, Velo elliptique et Trampoline Aquatique offert
Le wifi gratuit dans tout les locatifs en non au seul point d accueil,
un véritable apéritif dînatoire offert lors de chaque vacances scolaires ( pas uniquement juillet et août )
La prestation Tv offerte,
Un petit cadeau gastronomique a chaque location
L’installation des climatisations réversibles
L’alignement en baisse des tarifs des semaines de vacances scolaires ( au tarif hors vacances scolaires hors juillet et aout )
nous vous invitons a lire les avis des clients Tripadvisor qui parlent le mieux de notre structure familiale et conviviale