Tarifs 2020 et Séjour Bien Etre promo au Gite Sarlat en Dordogne
Tarif Court Séjour , Promo et Disponibilités
Toutes les disponibilités par sms de 7h a 23h : 06.16.07.73.04
Le Tarif des Prestations Séjour Courte Durée ( inférieur 1 semaine ) ce trouve dans la page Nos Locations dans chacune des pages locatives : Chalets , Cottage , Keywest , Cabane .. .
TARIF 2020 à la semaine de nos locations
Chalet Bois Rénové Cosy | Cabane Balnéo | Cabane Sauna Hammam | Cottage Confort + 3ch 2 salle de bain | Keywest Confort | Keywest Concept Avec suite : AS Sans la Suite Parentale :SP | Cottage Taos Concept Avec suite : AS Sans la Suite Parentale :SP |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 25 / 11 / 2019 Au 21 / 12 / 2019 | 425 € | 495 € | 525 € | 495 € | 580 € | AS : 725 € SP : 585 € | |
Du 21 / 12 / 2019 Au 04 / 01 / 2020 | 560 € | 625 € | 655 € | 595 € | 715 € | 795 € | |
Du 04 / 01 / 2020 Au 08 / 02 / 2020 | 445 € | 495 € | 545 € | 595 € | 595 € | AS : 695 € SP : 575 € | AS : 745 € SP : 595 € |
Du 08 / 02 / 2020 Au 07 / 03 / 2020 | 485 € | 495 € | 545 € | 635 € | 635 € | AS : 615 € SP : 735 € | AS : 635 € SP : 785 € |
Du 07 / 03 / 2020 Au 04 / 04 | 445 € | 495 € | 545 € | 595 € | 595 € | AS : 695 € SP : 575 € | AS : 745 € SP : 595 € |
Du 04 / 04 / 2020 Au 02 / 05 | 525 € | 525 € | 550 € | 650 € | 650 € | 795 € | 825 € |
Du 02 / 05 / 2020 Au 27 / 06 | 435 € | 485 € | 535 € | 585 € | 585 € | AS : 685 € SP : 565 € | AS : 735 € SP : 585 € |
Du 27 / 06 / 2020 Au 04 / 07 | 525 € | 525 € | 605 € | 650 € | 650 € | 795 € | 855 € |
Du 04 / 07 / 2020 Au 11 / 07 | 750 € | 750 € | 785 € | 875 € | 875 € | 1045 € | 1090 € |
Du 11 / 07 / 2020 Au 15 / 08 | 955 € | 955 € | 1050 € | 1105 € | 1105 € | 1250 € | 1295 € |
Du 15 / 08 / 2020 Au 22 / 08 | 725 € | 725 € | 805 € | 875 € | 875 € | 1020 € | 1065 € |
Du 22 / 08 / 2020 Au 29 / 08 | 525 € | 525 € | 605 € | 650 € | 650 € | 795 € | 855 € |
Du 29/ 08 / 2020 Au 17 / 10 | 435 € | 495 € | 535 € | 585 € | 585 € | AS : 685 € SP : 565 € | AS : 735 € SP : 585 € |
Du 17 / 10 / 2020 Au 31 / 10 | 525 € | 525 € | 550 € | 650 € | 650 € | 795 € | 825 € |
Du 31 / 11 / 2020 Au 19 / 12 | 445 € | 495 € | 545 € | 595 € | 595 € | AS : 695 € SP : 575 € | AS : 745 € SP : 595 € |
Du 19 / 12 / 2020 Au 02 / 01 / 2021 | 580 € | 595 € | 650 € | 730 € | 730 € | 830 € | 880 € |
Disponibilité
Toutes les disponibilités par sms de 7h a 23h : 06.16.07.73.04
Ouverture réservations saison 2020 !!
Vacances FEVRIER il nous reste quelques disponibilités
Lorsque nous sommes complet nous vous invitons a nous contacter nous assurons également le conseil vers d autres structures partenaires
La gratuité des frais de Dossier,
L’accès a la piscine couverte et chauffée offert avec une véritable vérandas bois et non un simple télescopique petit ( méfiez vous )
La gratuité des activités sportives Footing, Trail , vélo, randonnées et visites guidées accompagnée,
La gratuité de la prestation draps de bain et de couchages,
L’accès spa offert,
L’accès sauna offert,
L’accès bain nordique offert,
La mise a disposition d un aquabike, Velo elliptique et Trampoline Aquatique offert
Le wifi gratuit dans tout les locatifs en non au seul point d accueil,
un véritable apéritif dînatoire offert lors de chaque vacances scolaires ( pas uniquement juillet et août )
La prestation Tv offerte,
Un petit cadeau gastronomique a chaque location
L’installation des climatisations réversibles
L’alignement en baisse des tarifs des semaines de vacances scolaires ( au tarif hors vacances scolaires hors juillet et aout )
nous vous invitons a lire les avis des clients Tripadvisor qui parlent le mieux de notre structure familiale et conviviale